chore: generate

This commit is contained in:
opencode-agent[bot] 2026-09-09 22:45:26 +00:00
parent 72635a3720
commit b6914b39db
18 changed files with 917 additions and 917 deletions

View file

@ -137,42 +137,42 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة بقيمة **$10/شهر
أسعار tokens مُدرجة لكل 1M tokens.
| النموذج | الإدخال | الإخراج | القراءة المخزنة | الكتابة المخزنة | الحد الشهري |
| --------------------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- | --------- |
| Omen Alpha | $0.20 | $0.66 | $0.04 | - | **$100** |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - | **$60** |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$15** |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | **$15** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | **$60** |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | **$60** |
| LongCat-2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | **$60** |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | **$15** |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | **$30** |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$15** |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | **$15** |
| --------------------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- | ----------- |
| Omen Alpha | $0.20 | $0.66 | $0.04 | - | **$100** |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - | **$60** |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$15** |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | **$15** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | **$60** |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | **$60** |
| LongCat-2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | **$60** |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | **$15** |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | **$30** |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$15** |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | **$15** |
**DeepSeek V4 Flash / V4 Flash Vision Exp / V4 Pro:** ساعات Peak هي 01:00-04:00 و06:00-10:00 UTC من الاثنين إلى الجمعة؛ وجميع الساعات الأخرى، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، Off-Peak. [اعرف المزيد](https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/).

View file

@ -147,42 +147,42 @@ Na primjer, ako model ima mjesečno ograničenje od $60, možete potrošiti do:
Cijene tokena navedene su za 1M tokena.
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Mjesečno ograničenje |
| --------------------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | --------- |
| Omen Alpha | $0.20 | $0.66 | $0.04 | - | **$100** |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - | **$60** |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$15** |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | **$15** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | **$60** |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | **$60** |
| LongCat-2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | **$60** |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | **$15** |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | **$30** |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$15** |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | **$15** |
| --------------------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | -------------------- |
| Omen Alpha | $0.20 | $0.66 | $0.04 | - | **$100** |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - | **$60** |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$15** |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | **$15** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | **$60** |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | **$60** |
| LongCat-2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | **$60** |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | **$15** |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | **$30** |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$15** |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | **$15** |
**DeepSeek V4 Flash / V4 Flash Vision Exp / V4 Pro:** Peak sati su 01:00-04:00 i 06:00-10:00 UTC od ponedjeljka do petka; svi ostali sati, uključujući vikende, su Off-Peak. [Saznajte više](https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/).

View file

@ -147,42 +147,42 @@ Hvis en model for eksempel har en månedlig grænse på $60, kan du bruge op til
Tokenpriser er angivet pr. 1M tokens.
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Månedlig grænse |
| --------------------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | ------------- |
| Omen Alpha | $0.20 | $0.66 | $0.04 | - | **$100** |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - | **$60** |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$15** |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | **$15** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | **$60** |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | **$60** |
| LongCat-2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | **$60** |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | **$15** |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | **$30** |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$15** |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | **$15** |
| --------------------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
| Omen Alpha | $0.20 | $0.66 | $0.04 | - | **$100** |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - | **$60** |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$15** |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | **$15** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | **$60** |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | **$60** |
| LongCat-2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | **$60** |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | **$15** |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | **$30** |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$15** |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | **$15** |
**DeepSeek V4 Flash / V4 Flash Vision Exp / V4 Pro:** Peak-tiderne er 01:00-04:00 og 06:00-10:00 UTC fra mandag til fredag; alle andre tider, herunder weekender, er Off-Peak. [Læs mere](https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/).
@ -193,34 +193,34 @@ Tokenpriser er angivet pr. 1M tokens.
Tabellen nedenfor viser et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
| ---------------------------- | ------------------- | ----------------- | ------------------ |
| Omen Alpha | 11,600 | 29,000 | 57,900 |
| GLM-5.3-Flash | 6,320 | 15,790 | 31,580 |
| GLM-5.3 | 220 | 540 | 1,080 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| LongCat-2.0 | 11,400 | 28,600 | 57,200 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
| DeepSeek V4 Flash | 7,600 | 18,900 | 37,800 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 3,800 | 9,450 | 18,900 |
| Hy4 preview | 1,350 | 3,380 | 6,770 |
| Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
| Grok 4.6 | 169 | 423 | 845 |
| GPT 5.6 Luna | 2,050 | 5,100 | 10,250 |
| ---------------------------- | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
| Omen Alpha | 11,600 | 29,000 | 57,900 |
| GLM-5.3-Flash | 6,320 | 15,790 | 31,580 |
| GLM-5.3 | 220 | 540 | 1,080 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| LongCat-2.0 | 11,400 | 28,600 | 57,200 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
| DeepSeek V4 Flash | 7,600 | 18,900 | 37,800 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 3,800 | 9,450 | 18,900 |
| Hy4 preview | 1,350 | 3,380 | 6,770 |
| Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
| Grok 4.6 | 169 | 423 | 845 |
| GPT 5.6 Luna | 2,050 | 5,100 | 10,250 |
Estimaterne bruger følgende antal tokens pr. anmodning; det faktiske forbrug varierer.

View file

@ -139,42 +139,42 @@ Wenn ein Modell beispielsweise ein monatliches Limit von $60 hat, kannst du bis
Tokenpreise gelten pro 1M Tokens.
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Monatliches Limit |
| --------------------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | ------------- |
| Omen Alpha | $0.20 | $0.66 | $0.04 | - | **$100** |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - | **$60** |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$15** |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | **$15** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | **$60** |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | **$60** |
| LongCat-2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | **$60** |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | **$15** |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | **$30** |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.22 | $0.66 | $0.007 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.44 | $1.32 | $0.014 | - | **$15** |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | **$15** |
| --------------------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | ----------------- |
| Omen Alpha | $0.20 | $0.66 | $0.04 | - | **$100** |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - | **$60** |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$15** |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | **$15** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | **$60** |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | **$60** |
| LongCat-2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
