chore: generate

This commit is contained in:
opencode-agent[bot] 2026-09-25 16:14:58 +00:00
parent 543c686c0d
commit adee738d1e
18 changed files with 1207 additions and 1207 deletions

View file

@ -141,51 +141,51 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة بقيمة **$10/شهر
أسعار tokens مُدرجة لكل 1M tokens.
| النموذج | الإدخال | الإخراج | القراءة المخزنة | الكتابة المخزنة | الحد الشهري |
| --------------------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- | ----------------------------------------------------------- |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - | **$60** |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$15** |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | **$15** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | **$60** |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | **$60** |
| LongCat-2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| MiMo-V2.6-Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo-V2.6-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiMo-V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo-V2.5-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | **$60** |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | **$15** |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | **$30** |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$60** |
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
| Space Bunny Free | Free | Free | Free | - | **غير محدود**<br /><small>لفترة محدودة</small> |
| Grok 4.7 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.7 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| GPT 6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 | **$15** |
| GPT 6 Luna (> 272K tokens) | $0.20 | $0.75 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | **$15** |
| النموذج | الإدخال | الإخراج | القراءة المخزنة | الكتابة المخزنة | الحد الشهري |
| --------------------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- | ---------------------------------------------- |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - | **$60** |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$15** |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | **$15** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | **$60** |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | **$60** |
| LongCat-2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| MiMo-V2.6-Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo-V2.6-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiMo-V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo-V2.5-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | **$60** |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | **$15** |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | **$30** |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$60** |
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
| Space Bunny Free | Free | Free | Free | - | **غير محدود**<br /><small>لفترة محدودة</small> |
| Grok 4.7 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.7 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| GPT 6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 | **$15** |
| GPT 6 Luna (> 272K tokens) | $0.20 | $0.75 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | **$15** |
**Space Bunny Free:** مجاني لفترة محدودة.
@ -197,40 +197,40 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة بقيمة **$10/شهر
يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات استنادًا إلى أنماط استخدام Go المعتادة:
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
| --------------------------------------------------------------- | ------------------------- | -------------------------- | --------------------------- |
| GLM-5.3-Flash | 6,320 | 15,790 | 31,580 |
| GLM-5.3 | 220 | 540 | 1,080 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| LongCat-2.0 | 11,400 | 28,600 | 57,200 |
| MiMo-V2.6-Flash | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.6-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
| Hy4 preview | 1,350 | 3,380 | 6,770 |
| Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
| Space Bunny Free | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| Grok 4.7 | 169 | 423 | 845 |
| Grok 4.6 | 169 | 423 | 845 |
| GPT 6 Luna | 4,230 | 10,560 | 21,130 |
| GPT 5.6 Luna | 2,050 | 5,100 | 10,250 |
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
| ---------------------------- | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
| GLM-5.3-Flash | 6,320 | 15,790 | 31,580 |
| GLM-5.3 | 220 | 540 | 1,080 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| LongCat-2.0 | 11,400 | 28,600 | 57,200 |
| MiMo-V2.6-Flash | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.6-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
| Hy4 preview | 1,350 | 3,380 | 6,770 |
| Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
| Space Bunny Free | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| Grok 4.7 | 169 | 423 | 845 |
| Grok 4.6 | 169 | 423 | 845 |
| GPT 6 Luna | 4,230 | 10,560 | 21,130 |
| GPT 5.6 Luna | 2,050 | 5,100 | 10,250 |
تستخدم التقديرات أعداد tokens التالية لكل طلب؛ ويختلف الاستخدام الفعلي.

View file

@ -151,51 +151,51 @@ Na primjer, ako model ima mjesečno ograničenje od $60, možete potrošiti do:
Cijene tokena navedene su za 1M tokena.
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Mjesečno ograničenje |
| --------------------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | --------------------------------------------------------- |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - | **$60** |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$15** |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | **$15** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | **$60** |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | **$60** |
| LongCat-2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| MiMo-V2.6-Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo-V2.6-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiMo-V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo-V2.5-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | **$60** |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | **$15** |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | **$30** |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$60** |
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
| Space Bunny Free | Free | Free | Free | - | **Neograničeno**<br /><small>ograničeno vrijeme</small> |
| Grok 4.7 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.7 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| GPT 6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 | **$15** |
| GPT 6 Luna (> 272K tokens) | $0.20 | $0.75 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | **$15** |
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Mjesečno ograničenje |
| --------------------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | ------------------------------------------------------- |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - | **$60** |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$15** |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | **$60** |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | **$15** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | **$60** |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | **$60** |
| LongCat-2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| MiMo-V2.6-Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo-V2.6-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiMo-V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | **$60** |
| MiMo-V2.5-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | **$15** |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | **$60** |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | **$60** |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | **$60** |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | **$15** |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | **$30** |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$60** |
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
| Space Bunny Free | Free | Free | Free | - | **Neograničeno**<br /><small>ograničeno vrijeme</small> |
| Grok 4.7 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.7 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
| Grok 4.6 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - | **$15** |
| GPT 6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 | **$15** |
| GPT 6 Luna (> 272K tokens) | $0.20 | $0.75 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | **$15** |
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | **$15** |
**Space Bunny Free:** Besplatan ograničeno vrijeme.
@ -207,40 +207,40 @@ Cijene tokena navedene su za 1M tokena.
Tabela ispod daje procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja Go-a:
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
| ------------------------------------------------------------- | ------------------------- | -------------------------- | --------------------------- |
| GLM-5.3-Flash | 6,320 | 15,790 | 31,580 |
| GLM-5.3 | 220 | 540 | 1,080 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| LongCat-2.0 | 11,400 | 28,600 | 57,200 |
| MiMo-V2.6-Flash | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.6-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
| Hy4 preview | 1,350 | 3,380 | 6,770 |
| Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
| Space Bunny Free | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Grok 4.7 | 169 | 423 | 845 |
| Grok 4.6 | 169 | 423 | 845 |
| GPT 6 Luna | 4,230 | 10,560 | 21,130 |
| GPT 5.6 Luna | 2,050 | 5,100 | 10,250 |
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
| ---------------------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
| GLM-5.3-Flash | 6,320 | 15,790 | 31,580 |
| GLM-5.3 | 220 | 540 | 1,080 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| LongCat-2.0 | 11,400 | 28,600 | 57,200 |
| MiMo-V2.6-Flash | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.6-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
| Hy4 preview | 1,350 | 3,380 | 6,770 |
| Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
| Space Bunny Free | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Grok 4.7 | 169 | 423 | 845 |
| Grok 4.6 | 169 | 423 | 845 |
| GPT 6 Luna | 4,230 | 10,560 | 21,130 |
| GPT 5.6 Luna | 2,050 | 5,100 | 10,250 |
Procjene koriste sljedeći broj tokena po zahtjevu; stvarna potrošnja varira.

View file

@ -177,8 +177,8 @@ Tokenpriser er angivet pr. 1M tokens.
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$60** |
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$60** |
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
@ -207,40 +207,40 @@ Tokenpriser er angivet pr. 1M tokens.
Tabellen nedenfor viser et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
| ------------------------------------------------------------- | ------------------------- | -------------------------- | --------------------------- |
| GLM-5.3-Flash | 6,320 | 15,790 | 31,580 |
| GLM-5.3 | 220 | 540 | 1,080 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| LongCat-2.0 | 11,400 | 28,600 | 57,200 |
| MiMo-V2.6-Flash | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.6-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
