chore: generate
This commit is contained in:
parent
28a62b7148
commit
486e8460b1
18 changed files with 198 additions and 198 deletions
|
|
@ -162,14 +162,14 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة بقيمة **$10/شهر
|
|||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
|
||||
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
|
||||
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
|
||||
|
|
@ -207,10 +207,10 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة بقيمة **$10/شهر
|
|||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| Hy4 preview | 1,350 | 3,380 | 6,770 |
|
||||
| Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
|
||||
| Grok 4.6 | 169 | 423 | 845 |
|
||||
|
|
@ -288,7 +288,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة بقيمة **$10/شهر
|
|||
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| LongCat-2.0 | longcat-2.0 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | deepseek-v4-flash-vision-exp | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
@ -347,7 +347,7 @@ https://opencode.ai/zen/go/v1/models
|
|||
| MiniMax M2.7 | غير مستخدَمة | 0 أيام |
|
||||
| Muse Spark 1.3 Contributor | نعم | ليست ZDR |
|
||||
| Muse Spark 1.2 Contributor | نعم | ليست ZDR |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | غير مستخدَمة | 0 أيام |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | غير مستخدَمة | 0 أيام |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | غير مستخدَمة | 0 أيام |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | غير مستخدَمة | 0 أيام |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | غير مستخدَمة | 0 أيام |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -172,14 +172,14 @@ Cijene tokena navedene su za 1M tokena.
|
|||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
|
||||
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
|
||||
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
|
||||
|
|
@ -217,10 +217,10 @@ Tabela ispod daje procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca koriš
|
|||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| Hy4 preview | 1,350 | 3,380 | 6,770 |
|
||||
| Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
|
||||
| Grok 4.6 | 169 | 423 | 845 |
|
||||
|
|
@ -300,7 +300,7 @@ Također možete pristupiti Go modelima putem sljedećih API endpointa.
|
|||
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| LongCat-2.0 | longcat-2.0 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | deepseek-v4-flash-vision-exp | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
@ -361,7 +361,7 @@ https://opencode.ai/zen/go/v1/models
|
|||
| MiniMax M2.7 | Ne koristi se | 0 dana |
|
||||
| Muse Spark 1.3 Contributor | Da | Nije ZDR |
|
||||
| Muse Spark 1.2 Contributor | Da | Nije ZDR |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | Ne koristi se | 0 dana |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | Ne koristi se | 0 dana |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | Ne koristi se | 0 dana |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | Ne koristi se | 0 dana |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | Ne koristi se | 0 dana |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -172,14 +172,14 @@ Tokenpriser er angivet pr. 1M tokens.
|
|||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
|
||||
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
|
||||
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
|
||||
|
|
@ -217,10 +217,10 @@ Tabellen nedenfor viser et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-fo
|
|||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| Hy4 preview | 1,350 | 3,380 | 6,770 |
|
||||
| Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
|
||||
| Grok 4.6 | 169 | 423 | 845 |
|
||||
|
|
@ -300,7 +300,7 @@ Du kan også få adgang til Go-modeller gennem følgende API-endpoints.
|
|||
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| LongCat-2.0 | longcat-2.0 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | deepseek-v4-flash-vision-exp | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
@ -361,7 +361,7 @@ https://opencode.ai/zen/go/v1/models
|
|||
| MiniMax M2.7 | Ikke brugt | 0 dage |
|
||||
| Muse Spark 1.3 Contributor | Ja | Ikke ZDR |
|
||||
| Muse Spark 1.2 Contributor | Ja | Ikke ZDR |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | Ikke brugt | 0 dage |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | Ikke brugt | 0 dage |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | Ikke brugt | 0 dage |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | Ikke brugt | 0 dage |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | Ikke brugt | 0 dage |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -164,14 +164,14 @@ Tokenpreise gelten pro 1M Tokens.
|
|||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
|
||||
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
|
||||
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
|
||||
|
|
@ -209,10 +209,10 @@ Die folgende Tabelle enthält eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf
|
|||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| Hy4 preview | 1,350 | 3,380 | 6,770 |
|
||||
| Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
|
||||
| Grok 4.6 | 169 | 423 | 845 |
|
||||
|
|
@ -290,7 +290,7 @@ Du kannst auf die Go-Modelle auch über die folgenden API-Endpunkte zugreifen.
|
|||
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| LongCat-2.0 | longcat-2.0 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | deepseek-v4-flash-vision-exp | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
@ -349,7 +349,7 @@ https://opencode.ai/zen/go/v1/models
|
|||
| MiniMax M2.7 | Nicht verwendet | 0 Tage |
|
||||
| Muse Spark 1.3 Contributor | Ja | Kein ZDR |
|
||||
| Muse Spark 1.2 Contributor | Ja | Kein ZDR |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | Nicht verwendet | 0 Tage |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | Nicht verwendet | 0 Tage |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | Nicht verwendet | 0 Tage |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | Nicht verwendet | 0 Tage |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | Nicht verwendet | 0 Tage |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -172,14 +172,14 @@ Los precios de tokens se indican por 1M tokens.
|
|||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$30** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | - | **$30** |
|
||||
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | - | **$60** |
|
||||
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | **$15** |
|
||||
|
|
@ -217,10 +217,10 @@ La siguiente tabla ofrece una cantidad estimada de peticiones basada en los patr
|
|||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| Hy4 preview | 1,350 | 3,380 | 6,770 |
|
||||
| Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
|
||||
| Grok 4.6 | 169 | 423 | 845 |
|
||||
|
|
@ -300,7 +300,7 @@ También puedes acceder a los modelos de Go a través de los siguientes endpoint
|
|||
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| LongCat-2.0 | longcat-2.0 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | deepseek-v4-flash-vision-exp | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
@ -361,7 +361,7 @@ https://opencode.ai/zen/go/v1/models
|
|||
| MiniMax M2.7 | No utilizado | 0 días |
|
||||
| Muse Spark 1.3 Contributor | Sí | Sin ZDR |
|
||||
| Muse Spark 1.2 Contributor | Sí | Sin ZDR |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | No utilizado | 0 días |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | No utilizado | 0 días |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | No utilizado | 0 días |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | No utilizado | 0 días |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | No utilizado | 0 días |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -162,14 +162,14 @@ Les prix des tokens sont indiqués par million de tokens.
|
|||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
